
| Name | NN. | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I6484 | |
| _UID | 6606b3aa181ec1eeb7f498eecbc0e1f6 | |
| _UPD | 29 MAR 2024 13:27:22 GMT+1 | |
| Personen-Kennung | I6484 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |
| Vater | Simon Lobmaier, geb. 22 Okt 1841, Hörgertshausen / Freising gest. 29 Mrz 1902, Hörgertshausen / Freising (Alter 60 Jahre) | |
| Mutter | Anna Maria Zäch, geb. 1 Jan 1847, Fuchswinkl /, Hörgertshausen gest. 7 Okt 1886, Fuchswinkl /, Hörgertshausen (Alter 39 Jahre) | |
| Eheschließung | 5 Feb 1872 | |
| Familien-Kennung | F3139 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johann Georg Stoiber, geb. vor 1623 gest. Hohenwarth b. Kötzting | |||
| Eheschließung | Typ: Trauung | |||
| Datensatzidentnummer | MH:F2649 | |||
| _UID | 6606b3abf33791eeb7f498eecbc0e1f6 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F2649 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.